Το ηλεκτρονικό αρχείο πολεοδομικών αδειών ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για διόρθωση τυχόν λαθών και εισαγωγή των καινούριων αδειών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων στις δημόσιες και δημοτικές αρχές, επικυρώνονται μόνο τα φωτοαντίγραφα που αφορούν φορείς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ κ.α.) με την ένδειξη “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ” για το συγκεκριμένο φορέα, μη δυνάμενης της κατάθεσής τους σε άλλη υπηρεσία.
Γραφείο Αρχείου Δόμησης (Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης): εξυπηρέτηση κοινού Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–13:00. Τα αντίγραφα οικοδομικών αδειών χορηγούνται αυθημερόν.
Πιο πρόσφατες άδειες
| Αριθμός | Ημερομηνία | Διεύθυνση | Περιοχή | Περιγραφή | ΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4082 | 11-10-1969 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4081 | 11-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4080 | 11-10-1969 | ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4079 | 11-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4078 | 11-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΠΟΘΗΚΗ | — |
| 4077 | 10-10-1969 | ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ ΠΟΝΤΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4076 | 10-10-1969 | ΣΩΚΡΑΤΗ 47-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4075 | 10-10-1969 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 10 | — | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4074 | 10-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4073 | 10-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4072 | 10-10-1969 | ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 38 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4071 | 09-10-1969 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4070 | 09-10-1969 | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 57 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4069 | 09-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4068 | 09-10-1969 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.125 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4067 | 09-10-1969 | ΔΕΡΚΩΝ 15Α | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4066 | 09-10-1969 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 115 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4065 | 09-10-1969 | ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4064 | 09-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4063 | 09-10-1969 | ΟΣΤΡΟΒΟΥ 38 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4062 | 09-10-1969 | ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 16 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | — |
| 4061 | 09-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4060 | 09-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4059 | 09-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΚΡΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4058 | 08-10-1969 | ΤΑΝΤΑΛΟΥ 62 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | — |
Οδηγίες χρήσης
Το αρχείο περιλαμβάνει τις οικοδομικές άδειες όπως έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Πολεοδομίας και ενημερώνεται συνεχώς. Χωρίς κριτήρια εμφανίζονται όλες οι άδειες, νεότερες πρώτα.
- Η πιο γρήγορη αναζήτηση είναι με την οδό. Αρκεί μέρος του ονόματος (π.χ. «Εγνατ»).
- Μπορείτε να συνδυάσετε κριτήρια, π.χ. οδό και διάστημα ετών.
- Ο σύνδεσμος ΑΔΑ ανοίγει την πράξη στη Διαύγεια.
- Με τη «Λήψη CSV» κατεβάζετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (έως 5.000) σε αρχείο που ανοίγει στο Excel.
- Το URL της σελίδας περιέχει τα κριτήρια, οπότε μπορείτε να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε.