Το ηλεκτρονικό αρχείο πολεοδομικών αδειών ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για διόρθωση τυχόν λαθών και εισαγωγή των καινούριων αδειών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων στις δημόσιες και δημοτικές αρχές, επικυρώνονται μόνο τα φωτοαντίγραφα που αφορούν φορείς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ κ.α.) με την ένδειξη “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ” για το συγκεκριμένο φορέα, μη δυνάμενης της κατάθεσής τους σε άλλη υπηρεσία.
Γραφείο Αρχείου Δόμησης (Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης): εξυπηρέτηση κοινού Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–13:00. Τα αντίγραφα οικοδομικών αδειών χορηγούνται αυθημερόν.
Πιο πρόσφατες άδειες
| Αριθμός | Ημερομηνία | Διεύθυνση | Περιοχή | Περιγραφή | ΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4182 | 20-10-1969 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ Π. | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4181 | 20-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4180 | 20-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΠΕΥΚΑ | ΑΠΟΘΗΚΗ | — |
| 4179 | 20-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4178 | 20-10-1969 | ΜΠΡΟΥΦΑ 12-14 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ | — |
| 4177 | 20-10-1969 | ΚΑΡΜΠΟΛΑ 5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4176 | 20-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4175 | 18-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΟΧΟΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4174 | 18-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΚΡΑ | ΑΠΟΘΗΚΗ | — |
| 4173 | 18-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4172 | 18-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4171 | 18-10-1969 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ν.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ.7 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4170 | 17-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | — |
| 4169 | 17-10-1969 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4168 | 17-10-1969 | ΣΥΓΓΡΟΥ 30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4167 | 17-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4166 | 17-10-1969 | ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4165 | 17-10-1969 | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4164 | 17-10-1969 | ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 16 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4163 | 17-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΥΛΑΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4162 | 17-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4161 | 17-10-1969 | ΚΑΝΑΡΗ 6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4160 | 17-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4159 | 17-10-1969 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | — |
| 4158 | 17-10-1969 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
Οδηγίες χρήσης
Το αρχείο περιλαμβάνει τις οικοδομικές άδειες όπως έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Πολεοδομίας και ενημερώνεται συνεχώς. Χωρίς κριτήρια εμφανίζονται όλες οι άδειες, νεότερες πρώτα.
- Η πιο γρήγορη αναζήτηση είναι με την οδό. Αρκεί μέρος του ονόματος (π.χ. «Εγνατ»).
- Μπορείτε να συνδυάσετε κριτήρια, π.χ. οδό και διάστημα ετών.
- Ο σύνδεσμος ΑΔΑ ανοίγει την πράξη στη Διαύγεια.
- Με τη «Λήψη CSV» κατεβάζετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (έως 5.000) σε αρχείο που ανοίγει στο Excel.
- Το URL της σελίδας περιέχει τα κριτήρια, οπότε μπορείτε να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε.