Το ηλεκτρονικό αρχείο πολεοδομικών αδειών ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για διόρθωση τυχόν λαθών και εισαγωγή των καινούριων αδειών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων στις δημόσιες και δημοτικές αρχές, επικυρώνονται μόνο τα φωτοαντίγραφα που αφορούν φορείς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ κ.α.) με την ένδειξη “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ” για το συγκεκριμένο φορέα, μη δυνάμενης της κατάθεσής τους σε άλλη υπηρεσία.
Γραφείο Αρχείου Δόμησης (Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης): εξυπηρέτηση κοινού Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–13:00. Τα αντίγραφα οικοδομικών αδειών χορηγούνται αυθημερόν.
Πιο πρόσφατες άδειες
| Αριθμός | Ημερομηνία | Διεύθυνση | Περιοχή | Περιγραφή | ΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | 01-11-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ | — |
| 4356 | 01-11-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4355 | 01-11-1969 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4354 | 01-11-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΚΡΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4353 | 01-11-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΜΑΔΥΤΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4352 | 01-11-1969 | ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ | — |
| 4351 | 01-11-1969 | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΕΣ.ΗΡΩΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4350 | 01-11-1969 | ΠΑΠΑΓΟΥ Α. | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΟΛΙΧΝΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4349 | 31-10-1969 | ΠΟΝΤΟΥ 53 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4348 | 31-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΣΣΗΡΟΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4347 | 31-10-1969 | ΜΥΚΗΝΩΝ 4 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4346 | 31-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4345 | 31-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4344 | 31-10-1969 | ΠΑΠΑΦΗ ΑΛΚΜΗΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4343 | 31-10-1969 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.150 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4342 | 31-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4341 | 31-10-1969 | ΝΙΚΗΣ 72 | ΕΥΟΣΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4340 | 31-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | — |
| 4339 | 31-10-1969 | ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 10 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | — |
| 4338 | 31-10-1969 | ΒΡΥΟΥΛΩΝ 9 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4337 | 31-10-1969 | ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4336 | 31-10-1969 | ΜΗΤΣΑΙΩΝ 7 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ | — |
| 4335 | 31-10-1969 | ΠΑΡ.Β' ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 4 | — | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4334 | 31-10-1969 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ | — |
| 4333 | 31-10-1969 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
Οδηγίες χρήσης
Το αρχείο περιλαμβάνει τις οικοδομικές άδειες όπως έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Πολεοδομίας και ενημερώνεται συνεχώς. Χωρίς κριτήρια εμφανίζονται όλες οι άδειες, νεότερες πρώτα.
- Η πιο γρήγορη αναζήτηση είναι με την οδό. Αρκεί μέρος του ονόματος (π.χ. «Εγνατ»).
- Μπορείτε να συνδυάσετε κριτήρια, π.χ. οδό και διάστημα ετών.
- Ο σύνδεσμος ΑΔΑ ανοίγει την πράξη στη Διαύγεια.
- Με τη «Λήψη CSV» κατεβάζετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (έως 5.000) σε αρχείο που ανοίγει στο Excel.
- Το URL της σελίδας περιέχει τα κριτήρια, οπότε μπορείτε να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε.