Το ηλεκτρονικό αρχείο πολεοδομικών αδειών ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για διόρθωση τυχόν λαθών και εισαγωγή των καινούριων αδειών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων στις δημόσιες και δημοτικές αρχές, επικυρώνονται μόνο τα φωτοαντίγραφα που αφορούν φορείς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ κ.α.) με την ένδειξη “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ” για το συγκεκριμένο φορέα, μη δυνάμενης της κατάθεσής τους σε άλλη υπηρεσία.
Γραφείο Αρχείου Δόμησης (Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης): εξυπηρέτηση κοινού Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–13:00. Τα αντίγραφα οικοδομικών αδειών χορηγούνται αυθημερόν.
Πιο πρόσφατες άδειες
| Αριθμός | Ημερομηνία | Διεύθυνση | Περιοχή | Περιγραφή | ΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | 11-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4561 | 14-10-1972 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ | — |
| 4560 | 14-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑ | ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ | — |
| 4559 | 13-10-1972 | ΚΑΝΑΡΗ 65 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4558 | 13-10-1972 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4557 | 13-10-1972 | ΠΕΛΛΙΑΣ - ΠΕΣΤΩΝ39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4556 | 13-10-1972 | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4555 | 13-10-1972 | ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ 17ΧΛΜ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | — |
| 4554 | 13-10-1972 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΗΣΕΩΣ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4553 | 13-10-1972 | ΟΛΥΜΠΟΥ 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | — |
| 4552 | 12-10-1972 | ΑΒΕΡΩΦ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4551 | 13-10-1972 | ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ 75 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4550 | 13-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4549 | 13-10-1972 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 88 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4548 | 13-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4547 | 13-10-1972 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4546 | 13-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4545 | 13-10-1972 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4544 | 12-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4543 | 12-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ | — |
| 4542 | 09-10-1972 | ΖΑΚΑ 37 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4541 | 12-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑ | ΑΠΟΘΗΚΗ | — |
| 4540 | 12-10-1972 | ΒΟΣΠΟΡΟΥ 14 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4539 | 12-10-1972 | ΑΓΝΩΣΤΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΘΗΚΗ | — |
| 4538 | 12-10-1972 | ΠΡΙΑΜΟΥ 52 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
Οδηγίες χρήσης
Το αρχείο περιλαμβάνει τις οικοδομικές άδειες όπως έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Πολεοδομίας και ενημερώνεται συνεχώς. Χωρίς κριτήρια εμφανίζονται όλες οι άδειες, νεότερες πρώτα.
- Η πιο γρήγορη αναζήτηση είναι με την οδό. Αρκεί μέρος του ονόματος (π.χ. «Εγνατ»).
- Μπορείτε να συνδυάσετε κριτήρια, π.χ. οδό και διάστημα ετών.
- Ο σύνδεσμος ΑΔΑ ανοίγει την πράξη στη Διαύγεια.
- Με τη «Λήψη CSV» κατεβάζετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (έως 5.000) σε αρχείο που ανοίγει στο Excel.
- Το URL της σελίδας περιέχει τα κριτήρια, οπότε μπορείτε να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε.