Το ηλεκτρονικό αρχείο πολεοδομικών αδειών ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για διόρθωση τυχόν λαθών και εισαγωγή των καινούριων αδειών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων στις δημόσιες και δημοτικές αρχές, επικυρώνονται μόνο τα φωτοαντίγραφα που αφορούν φορείς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ κ.α.) με την ένδειξη “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ” για το συγκεκριμένο φορέα, μη δυνάμενης της κατάθεσής τους σε άλλη υπηρεσία.
Γραφείο Αρχείου Δόμησης (Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης): εξυπηρέτηση κοινού Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–13:00. Τα αντίγραφα οικοδομικών αδειών χορηγούνται αυθημερόν.
Πιο πρόσφατες άδειες
| Αριθμός | Ημερομηνία | Διεύθυνση | Περιοχή | Περιγραφή | ΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4732 | 18-11-1977 | ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | — |
| 4731 | 18-11-1977 | — | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑ | ΙΣΟΓΕΙΟ. | — |
| 4730 | 18-11-1977 | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27 | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4729 | 18-11-1977 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | — |
| 4728 | 18-11-1977 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 7 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4727 | 18-11-1977 | ΑΝΝΙΝΟΥ 7 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4726 | 18-11-1977 | — | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4725 | 18-11-1977 | — | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ. | — |
| 4724 | 17-11-1977 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ | ΙΣΟΓΕΙΟ. | — |
| 4723 | 18-11-1977 | — | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4722 | 18-11-1977 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 77 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4721 | 18-11-1977 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | ΕΥΟΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑ | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ | — |
| 4720 | 18-11-1977 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4719 | 18-11-1977 | ΣΠΑΡΤΗΣ 4 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4718 | 18-11-1977 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞ. 61 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4717 | 18-11-1977 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΖΑΡΙΦΗ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4716 | 18-11-1977 | ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4715 | 18-11-1977 | ΣΠΑΡΤΗΣ 87 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4714 | 18-11-1977 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 10 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ | — |
| 4713 | 17-11-1977 | — | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ. | — |
| 4712 | 17-11-1977 | ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4711 | 17-11-1977 | — | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | — |
| 4710 | 17-11-1977 | — | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑ | ΟΡΟΦΟΙ | — |
| 4709 | 17-11-1977 | — | ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | — |
| 4708 | 17-11-1977 | — | ΕΥΟΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ | ΙΣΟΓΕΙΟ. | — |
Οδηγίες χρήσης
Το αρχείο περιλαμβάνει τις οικοδομικές άδειες όπως έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Πολεοδομίας και ενημερώνεται συνεχώς. Χωρίς κριτήρια εμφανίζονται όλες οι άδειες, νεότερες πρώτα.
- Η πιο γρήγορη αναζήτηση είναι με την οδό. Αρκεί μέρος του ονόματος (π.χ. «Εγνατ»).
- Μπορείτε να συνδυάσετε κριτήρια, π.χ. οδό και διάστημα ετών.
- Ο σύνδεσμος ΑΔΑ ανοίγει την πράξη στη Διαύγεια.
- Με τη «Λήψη CSV» κατεβάζετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (έως 5.000) σε αρχείο που ανοίγει στο Excel.
- Το URL της σελίδας περιέχει τα κριτήρια, οπότε μπορείτε να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε.