Το ηλεκτρονικό αρχείο πολεοδομικών αδειών ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για διόρθωση τυχόν λαθών και εισαγωγή των καινούριων αδειών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων στις δημόσιες και δημοτικές αρχές, επικυρώνονται μόνο τα φωτοαντίγραφα που αφορούν φορείς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ κ.α.) με την ένδειξη “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ” για το συγκεκριμένο φορέα, μη δυνάμενης της κατάθεσής τους σε άλλη υπηρεσία.
Γραφείο Αρχείου Δόμησης (Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης): εξυπηρέτηση κοινού Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–13:00. Τα αντίγραφα οικοδομικών αδειών χορηγούνται αυθημερόν.
Πιο πρόσφατες άδειες
| Αριθμός | Ημερομηνία | Διεύθυνση | Περιοχή | Περιγραφή | ΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 08-06-2007 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ + ΓΕΩΡΓ.ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΕΚ 081063110007- ΘΕΣΗ ΚΙΟΡ ΜΠΟΥΝΑΡ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | — |
| 777 | 08-06-2007 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡ. 979 | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,ΣΤΕΓΗ +…. | — |
| 776 | 08-06-2007 | ΑΓΡ/ΧΙΟ 516 -ΑΓΡ/ΜΑ Ν. ΡΥΣΙΟΥ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑ Σ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ + ΜΙΑΣ 2ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΣΤΕΓΗ ,ΥΠΟΓΕΙ+… | — |
| 775 | 08-06-2007 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΡ. ΚΤΗΜ.19081702104 ΚΟΥΡΗ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | ΑΝΕΓΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ +….. | — |
| 774 | 08-06-2007 | ΚΑΒΑΛΑΣ Ο.Τ520 ΟΙΚ. 09 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΟΛΙΧΝΗ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ,ΚΛΕΙΣΤΗ Θ.Σ. ,,ΥΠΟΓΕΙΟ + ΔΩΜΑ | — |
| 773 | 08-06-2007 | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΥΛΟΥΒΑΝΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (12Θ) | — |
| 772 | 06-06-2007 | ΓΛΗΝΟΥ + ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Ο.Τ56Β | ΕΥΟΣΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ | ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Κ.Χ.Σ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ Μ.Σ.Δ. (ΑΡΟ.Α. 5272/99) ΑΠΟΦ.29/11729/ΧΑ/06-6-2-07 | — |
| 771 | 06-06-2007 | ΚΥΠΡΟΥ + ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΟΙΚ.52 Ο.Τ12 | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ,ΣΤΕΓΗ,+…. | — |
| 770 | 06-06-2007 | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26 Ο.Τ35 ΟΙΚ.166Β | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 2ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ | — |
| 769 | 06-06-2007 | ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ.ΣΣΥΜΒ. 30430/06.18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2 2ΟΡΟΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ,ΣΤΕΓΗ+…. | — |
| 768 | 06-06-2007 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο.Τ173Β | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΚΡΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ 2ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ +…… | — |
| 767 | 06-06-2007 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 63 Ο.Τ02-ΔΟΞΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,ΠΥΛΩΤΗ, Κ.Θ.Σ. ,4 ΟΡΟΦ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΔΩΜΑ,ΣΤΕΓΗ +…. | — |
| 766 | 05-06-2007 | ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο.Τ364 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤ/ΜΑ + Κ.Χ.Σ. ,4 ΟΡΟΦΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ,ΑΠΟΛΗΞΗ ΜΕ Μ.Σ.Δ. 29/59920/ΧΑ/05/20-12-2006 | — |
| 765 | 05-06-2007 | ΝΕΜΕΑΣ 9 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 2ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ | — |
| 764 | 05-06-2007 | ΝΕΜΕΑΣ 7 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 2ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | — |
| 763 | 05-06-2007 | ΛΑΧΑΝΑ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ Ο.ΤΓ 247 ΟΙΚ. 03 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΥΛΑΙΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 3ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ,ΣΤΕΓΗ + Υ.Θ.Σ. ΜΕ Μ.Σ.Δ. 29/72877/ΧΑ/27-2-2007 | — |
| 762 | 04-06-2007 | ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΑΓΡ.779) | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΚΡΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2 2ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ -ΣΤΕΓΗ +….. | — |
| 761 | 04-06-2007 | ΑΓΡ/ΧΙΟ 480 Ν.ΚΕΡΑΣΙΑ | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΕΓΗ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ) | — |
| 760 | 04-06-2007 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ 6 Ο.ΤΓ 123 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΥΛΑΙΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3 ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ + ΣΤΕΓΗ ΜΕ Μ.Σ.Δ. ΑΠΟΦ. 29/43133/ΧΑ/06/3-1-07 | — |
| 759 | 04-06-2007 | ΠΕΙΡΗΝΗΣ 1 + ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ Ο.ΤΓ 356 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ-ΥΠΟΓΕΙΟ- ΣΤΕΓΗ +….. | — |
| 758 | 04-06-2007 | ΑΜΑΛΙΑΣ 12 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 3ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ,ΟΚΤΩ(8) ΟΡΟΦΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ +ΣΤΕΓΗ +…. | — |
| 757 | 04-06-2007 | ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ 4 Ο.ΤΓ 30 (04) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΠΕΥΚΑ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ + ΣΤΕΓΗ | — |
| 756 | 04-06-2007 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 14 Ο.Τ57 | ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ, 3 ΟΡΟΦΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ,ΣΤΕΓΗ +….. | — |
| 755 | 04-06-2007 | ΚΑΘ. ΔΙΝ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ- ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ-ΥΠΟΓΕΙΟ+….. | — |
| 754 | 04-06-2007 | ΚΟΜΝΗΝΩΝ +ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Ο.Τ36 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Α.2099/92) | — |
Οδηγίες χρήσης
Το αρχείο περιλαμβάνει τις οικοδομικές άδειες όπως έχουν καταγραφεί στα βιβλία της Πολεοδομίας και ενημερώνεται συνεχώς. Χωρίς κριτήρια εμφανίζονται όλες οι άδειες, νεότερες πρώτα.
- Η πιο γρήγορη αναζήτηση είναι με την οδό. Αρκεί μέρος του ονόματος (π.χ. «Εγνατ»).
- Μπορείτε να συνδυάσετε κριτήρια, π.χ. οδό και διάστημα ετών.
- Ο σύνδεσμος ΑΔΑ ανοίγει την πράξη στη Διαύγεια.
- Με τη «Λήψη CSV» κατεβάζετε όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης (έως 5.000) σε αρχείο που ανοίγει στο Excel.
- Το URL της σελίδας περιέχει τα κριτήρια, οπότε μπορείτε να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε.